Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена контроллера питания | 820 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 920 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 570 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 470 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 820 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 520 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 770 руб. | Заказать |
| Русификация | 870 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 570 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 470 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 770 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 670 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 520 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 520 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 520 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 570 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.8 дюйм. |
| Размер изображения | 2436x1125 |
| Память | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество камер | 2 |
| Разрешения камер | 12 МП, 12 МП |
| Диафрагма | F/1.80 |
| Процессор | Apple A11 Bionic |
| Количество ядер процессора | 6 |
| SIM-карт | 1 |
| Версия ОС | iOS 11 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
| Время работы в режиме разговора | 21 ч |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x143.6x7.7 мм |
| Вес | 174 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!